Мощность при об/мин
Оформите прямо сейчас за 15 минут!
Мощность при об/мин
Разгон до 100 км/ч
Расход при смешанном цикле
| КОМПЛЕКТАЦИИ |
Luxury
2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) |
Flagship
2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) |
Flagship Sport
2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Цена, руб. |
4 162 990 ₽ |
4 393 190 ₽ |
4 493 190 ₽ |
| Специальная выгода, руб.2 | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.3 | 363 000 ₽ | 363 000 ₽ | 363 000 ₽ |
| С учётом максимальной выгоды, руб | 3 422 990 ₽ | 3 653 190 ₽ | 3 753 190 ₽ |
*Обращаем Ваше внимание, что не все действующие скидки и спецпредложения могут быть суммированы.
Все подробности уточняйте у менеджеров автосалона.
|
|
Luxury
2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) |
Flagship
2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) |
Flagship Sport
2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) |
|---|---|---|---|
|
|
4 162 990 ₽ |
4 393 190 ₽ |
4 493 190 ₽ |
|
Длина х ширина х высота с рейлингами, мм |
4590 х 1878 х 1643 | 4590 х 1878 х 1643 | 4590 х 1878 х 1643 |
| Колесная база | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Снаряженная масса, кг | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 | 204 |
| Свес передний / задний, мм | 910 / 980 | 910 / 980 | 910 / 980 |
| Угол въезда / съезда | 21° / 25° | 21° / 25° | 21° / 25° |
| Объём багажника, л | 446 | 446 | 446 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1 969 | 1 969 | 1 969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | 200 / 4500 | 238 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 | 325 / 1800-4000 | 350 / 1800-4500 |
| Коробка передач | 8AT - 8-ступенчатая автоматическая | 8AT - 8-ступенчатая автоматическая | 8AT - 8-ступенчатая автоматическая |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 | 7,4 | 6,9 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | ≥ АИ-95 | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
|
|
3 422 990 ₽ |
3 653 190 ₽ |
3 753 190 ₽ |
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Автосалон «ЭХО» — официальный дилер автомобилей Geely, УАЗ, KGM в Самаре. Мы на рынке с 1997 года и, помимо продажи автомобилей, предлагаем полное техническое обслуживание и ремонт
Мы вам перезвоним через 5 минут!
Запишитесь на тест-драйв на удобное для вас время!
Запишитесь на сервис на удобное для вас время!
Заполните форму на расчет кредита и в течение 30 минут с вами свяжется наш специалист с индивидуальным расчетом