Мощность при об/мин
Оформите прямо сейчас за 15 минут!
Мощность при об/мин
Разгон до 100 км/ч
Расход при смешанном цикле
| Геометрия и масса | |
|---|---|
| Количество мест | 3 |
| Снаряженная масса, кг | 2085; 2160/2170 (с ГБО) |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | "1125; 1165 (с ГБО)" |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | "2375; 2335 (с ГБО)" |
| Длина, мм | 5940 |
| Ширина (без учета /с учетом зеркал), мм | 2180 / 2545 |
| Высота, мм | "1890 (по кабине); 2530 (по тенту)" |
| Колесная база, мм | 3530 |
| Колея передних и задних колес, мм | 1648 / 1550 |
| Передний свес, мм | 820 |
| Задний свес, мм | 1590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 193 |
| Радиус разворота, м | 6,2 |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 31 / 21 |
| Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Двигатель | ЗМЗ - 409051, четырехтактный, бензиновый Евро-5; ЗМЗ - 409052, четырехтактный, газобензиновый (пропан-бутан) Евро-5 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000±100; 143 (105,15) при 5 000±100 (с ГБО) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при частоте 2650±100; 227,5 при частоте 2650±100 (с ГБО) |
| Топливо | бензин АИ-95-К5, АИ-92-К5,; пропан-бутан автомобильный |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
| Тип привода | 4 х 2 с приводом на задние колеса |
| Подвеска, тормоза и шины | |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с АБС, с ваккумным усилителем |
| Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР Демпфер рулевого управления |
| Количество колес + запасное колесо, шт. | 6+1 |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, на четырёх продольных и одной поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых с подрессорником рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперченой устойчивости |
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор Передаточное число механизма-16 |
| Тип рабочих тормозов | с дисковыми тормозными механизмами на передних и задних колесах |
| Колесные диски | 5,5Jx16H2 |
| Шины | 195/75R16C, минимальный индекс несущей грузоподъемности для одинарных колес 107 / для сдвоенных колес 105, обозначение категории скорости- минимальный R |
| Скорость и экономичность | |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 68±2 |
| Объем газового баллона, л | 74,4 или 80 в зависимости от комплектации |
| Контрольный расход (при 80 км/ч), л/100 км | 11,6; 13,8 (с ГБО) |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 - на бензине; 125 - на газовом топливе (пропан-бутан) |
| Грузовой отсек* | |
| Габаритные размеры (внешние), ДхШхВ, мм | 3200х2180 |
| Площадь грузового отсека, платформы, м² | 6,4 |
| Габаритные размеры (внутренние), ДхШхВ, мм | 3089х2060 |
| Объем платформы по тенту, м³ | 10,5 |
| Высота, мм | 966 |
| Вместимость в паллетах, шт | 5 |
| Экстерьер | |
|---|---|
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | да |
| Пневмоупоры капота | да |
| Решетка радиатора с логотипом УАЗ | да |
| Неокрашенные арки колес и передний бампер | да |
| Шильдик PROFI на водительской двери | да |
| Противоскользящие накладки на подножке | да |
| Зеркала заднего вида с обогревом | да |
| Зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой (только для стандартной платформы) | нет |
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное | да |
| Заглушка отверстия под антенну | да |
| Шины 225/75 R16С (5 шт.) | нет |
| Стальные диски 6.5Jх16Н2, усиленные, под 6 точек крепления (4 шт.) | нет |
| Демпфер рулевого управления | да |
| Локеры задних колес пластмассовые | нет |
| Шины 195/75 R16C (7 шт.) | да |
| Стальные диски, усиленные, под 6 точек крепления (6 шт.) | да |
| Диск запасного колеса (1 шт.) | да |
| Локеры передних колес (подкрылки) | да |
| Локеры задних колес пластмассовые под двускатную ошиновку | да |
| Колпаки передних колес черного цвета | да |
| Колпаки задних колес черного цвета | нет |
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | да |
| Задние фонари с размещением на платформе | да |
| Двигатель/трансмиссия/подвеска | |
| Двигатель бензиновый ЗМЗ 409051 | да |
| Защита топливного бака (металлическая) | да |
| Полный привод 4х4 (с механической раздаточной коробкой) | нет |
| Усиленная задняя рессорная подвеска | да |
| Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм | да |
| Задний мост «Спайсер», усиленный | нет |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | да |
| Задние тормоза барабанного типа | нет |
| Передние и задние дисковые тормоза | да |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | да |
| Безопасность | |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | да |
| ABS, EBD | да |
| Средний поясной ремень статический | нет |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | да |
| Иммобилайзер | да |
| Cигнализация c дистанционным управлением центральным замком | да |
| Интерьер | |
|---|---|
| Демпферы рычагов коробки передач и раздаточной коробки | да |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета | да |
| Панель приборов soft-look | да |
| Рулевое колесо без подушки безопасности - Икар | да |
| Противосолнечные козырьки | да |
| Потолочная консоль для документов А4 | да |
| Одноместное пассажирское сидение | нет |
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора | да |
| Двухуровневый бокс между передними сидениями | нет |
| Двухместное сиденье для пассажиров с подлокотником | да |
| Органайзер под 2-х местным сиденьем | да |
| Крючки для одежды | да |
| Поручни на стойках (2 шт.) | да |
| Держатель бутылки | нет |
| Держатель для бутылки и подстаканник | да |
| Комфорт | |
| Электростеклоподъемники | да |
| Многофункциональные подрулевые переключатели | да |
| Розетка 12 вольт | да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | да |
| Аудиоподготовка | да |
| Блок управления светом | да |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | да |
| Подстаканники | нет |
| Грузовой отсек | |
| Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х2060 мм | да |
| Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х1870 мм | нет |
| Грузовая платформа бортовая с боковыми откидными бортами, внутренние размеры 4200х2060 мм | нет |
| Тент со светопропускной вставкой в центральной части, задний клапан с ремнями распаха | да |
| Тент со светопропускной вставкой в центральной части, задний и боковые пологи с ремнями распаха | нет |
| Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | да |
| Такелажные петли (6 шт.) | да |
| Такелажные петли (8 шт.) | нет |
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Новый УАЗ Профи — представитель сегмента легкого коммерческого грузового транспорта. Полностью адаптирован под грузовые перевозки в своей категории.
УАЗ Профи оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в потоке как на городских улицах, так и на загородном шоссе.
Благодаря модернизации двигателя увеличенный крутящий момент достигается на низких оборотах.
Автосалон «ЭХО» — официальный дилер автомобилей Geely, УАЗ, KGM в Самаре. Мы на рынке с 1997 года и, помимо продажи автомобилей, предлагаем полное техническое обслуживание и ремонт
Мы вам перезвоним через 5 минут!
Запишитесь на тест-драйв на удобное для вас время!
Запишитесь на сервис на удобное для вас время!
Заполните форму на расчет кредита и в течение 30 минут с вами свяжется наш специалист с индивидуальным расчетом