Мощность при об/мин
Оформите прямо сейчас за 15 минут!
Мощность при об/мин
Разгон до 100 км/ч
Расход при смешанном цикле
| MT КЛАССИК
|
MT КОМФОРТ
|
MT ЛЮКС ПРЕМИУМ
|
AT КОМФОРТ
|
AT ЛЮКС ПРЕМИУМ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110(149,6)/5000 | 110(149,6)/5000 | 110(149,6)/5000 | 110(149,6)/5000 | 110(149,6)/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 235/2650 | 235/2650 | 235/2650 | 235/2650 | 235/2650 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая MT | 5-ступенчатая MT | 5-ступенчатая MT | 6-ступенчатая AT | 6-ступенчатая AT |
| Длина × ширина × высота, мм | 5125х1915х2005 | 5125х1915х2005 | 5125х1915х2005 | 5125х1915х2005 | 5125х1915х2005 |
| Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2105...2135 | 2105...2135 | 2105...2135 | 2070...2135 | 2070...2135 |
| Полная масса, кг | 2795...2860 | 2795...2860 | 2795...2860 | 2860 | 2860 |
| Объем багажника VDA, л | 1400/2700 | 1400/2700 | 1400/2700 | 1400/2700 | 1400/2700 |
| Расход топлива, л/100 км | 12,8 | 12,8 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| MT КЛАССИК
|
MT ОПТИМУМ
|
MT МАКСИМУМ
|
AT ОПТИМУМ
|
AT СТАТУС
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
| Передние ремни безопасности инерционные | |||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||
| Подголовники задних сидений | |||||
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||
| Система контроля тягового усилия (TCS) | |||||
| Система контроля торможения в повороте (CBC) | |||||
| Гидравлический помощник торможения (HBA) | |||||
| Система помощи при начале движения на подъёме (HHC) | |||||
| Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях | |||||
| «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| MT КЛАССИК
|
MT ОПТИМУМ
|
MT МАКСИМУМ
|
AT ОПТИМУМ
|
AT СТАТУС
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Пневмоупоры капота | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Кондиционер | |||||
| Климат-контроль однозонный | |||||
| Заглушка отверстия под магнитолу | |||||
| 2 Din мультимедийная система ANDROID | |||||
| Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | |||||
| Функция «Вежливый свет» | |||||
| Сигнализация с дистанционным управлением | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Подогрев задних сидений | |||||
| Лобовое стекло с электроподогревом | |||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||
| Щетки стеклоочистителя бескаркасные | |||||
| Электроподогрев заднего стекла | |||||
| Камера заднего вида |
| MT КЛАССИК
|
MT ОПТИМУМ
|
MT МАКСИМУМ
|
AT ОПТИМУМ
|
AT СТАТУС
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | |||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера | |||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная | |||||
| Датчик температуры наружного воздух | |||||
| Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | |||||
| Регулировка по высоте водительского сиденья | |||||
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | |||||
| Рукоятка коробки передач и механической раздаточной коробки без отделки кожей | |||||
| Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей | |||||
| Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей | |||||
| Рычаг коробки передач с демпфером |
| MT КЛАССИК
|
MT ОПТИМУМ
|
MT МАКСИМУМ
|
AT ОПТИМУМ
|
AT СТАТУС
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Вставки решетки, бампер, молдинги, облицовки подножек чёрные | |||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||
| Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | |||||
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения черного цвета | |||||
| Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова | |||||
| Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | |||||
| Наружные зеркала с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Диски стальные чёрные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо | |||||
| Диски стальные 16" с шинами 225/75 R16, запасное колесо | |||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 235/70 R16, запасное колесо | |||||
| Объемный шильдик с надписью Pickup | |||||
| Антенна активная |
| MT КЛАССИК
|
MT ОПТИМУМ
|
MT МАКСИМУМ
|
AT ОПТИМУМ
|
AT СТАТУС
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель ЗМЗ 40906 134,6 л.с. | |||||
| Двигатель ЗМЗ 409051 149,6 л.с. | |||||
| Улучшенная передняя подвеска | |||||
| Улучшенная задняя подвеска | |||||
| 5-ступенчатая механическая коробка передач | |||||
| АКПП Punch | |||||
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления | |||||
| Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления | |||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | |||||
| Стояночный тормоз с приводом на задние колёса |
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Характеристики передних и задних амортизаторов улучшены за счет изменений в конструкции подвески. Уменьшен диаметр заднего стабилизатора. Статическая жесткость рессор снижена на 6%. Радиус разворота сокращен на 1 метр за счет внедрения переднего моста от УАЗ PROFI с рулевым демпфером и открытых поворотных кулаков. Меньше свободный ход рулевого колеса и более точное рулевое управление.
Виброакустичекий комфорт:
Обновленный УАЗ Пикап оснащен новым двигателем ZMZ PRO мощностью 149,6 л.с. Крутящий момент 235 НМ достигается на низких оборотах (2650 об/мин). С такими характеристиками вы будете уверены при обгоне и спокойны на бездорожье.
Автосалон «ЭХО» — официальный дилер автомобилей Geely, УАЗ, KGM в Самаре. Мы на рынке с 1997 года и, помимо продажи автомобилей, предлагаем полное техническое обслуживание и ремонт
Мы вам перезвоним через 5 минут!
Запишитесь на тест-драйв на удобное для вас время!
Запишитесь на сервис на удобное для вас время!
Заполните форму на расчет кредита и в течение 30 минут с вами свяжется наш специалист с индивидуальным расчетом