Мощность
Оформите прямо сейчас за 15 минут!
Мощность
Разгон до 100 км/ч
Расход при смешанном цикле
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб.1 |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| Специальная выгода, руб.2 | – | – | 50 000 ₽ |
| Выгода по программе Трейд-ин, руб.3 | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | – |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб.4 | – | – | 250 000 ₽ |
| Максимальная выгода, руб.* | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Специальная цена, руб.** | 3 229 990 ₽ | 3 579 990 ₽ | 3 674 990 ₽ |
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Цвет, технические характеристики и комплектация автомобилей Geely EX5 Гибрид могут быть изменены в одностороннем порядке. ООО «ДЖИЛИ–МОТОРС» вправе изменить сроки и условия Программ. Подробные условия уточняйте в дилерских центрах «Geely» (Список Дилеров: www.geely–motors.com либо по тел.: 8 800 200 02 89 (бесплатно по РФ)).
* Максимальная выгода состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Лояльный Трейд-ин» либо «Специальный Трейд-ин». Программа действует с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
** Максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Лояльный Трейд–ин». Настоящее предложение, включая любые сведения о предоставляемой выгоде, носит исключительно информационный характер, не является офертой, подробности у официального дилера «Geely». Предложение действительно с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
1 Максимальная цена перепродажи носит информационный характер и не является публичной офертой. Цена действительна на 01.10.2026 г.
2 Выгода, применяемая к цене автомобиля, предоставляется Дилером покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
3 Выгода по программе «Трейд-ин» – это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
4 Выгода по программе «Лояльный Трейд-ин» или «Специальный Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Geely» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Geely»). Программа действует с 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб. |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 740 x 1 905 x 1 685 | 4 740 x 1 905 x 1 685 | 4 740 x 1 905 x 1 685 |
| Колёсная база, мм | 2 755 | 2 755 | 2 755 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 805 | 1 845 | 1 845 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | 172 | 172 |
| Свес передний / задний, мм | 968 / 1017 | 968 / 1017 | 968 / 1017 |
| Угол въезда / съезда | 18° / 20° | 18° / 20° | 18° / 20° |
| Объём багажного отделения, л | 528 | 528 | 528 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 2 065 | 2 065 | 2 065 |
| Тип силовой установки | Гибридная, подключаемая, последовательного типа | Гибридная, подключаемая, последовательного типа | Гибридная, подключаемая, параллельно-последовательного типа |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Система торможения | Рекуперативная | Рекуперативная | Рекуперативная |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| ДВС | |||
| Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС) | Бензиновый, четырёхцилиндровый, атмосферный с распределённым впрыском | Бензиновый, четырёхцилиндровый, атмосферный с распределённым впрыском | Бензиновый, четырёхцилиндровый, атмосферный с распределённым впрыском |
| Рабочий объём ДВС, см³ | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность ДВС, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 99 (6000) | 99 (6000) |
| Максимальный крутящий момент ДВС, Н·м (при об/мин) | 125 (4250-4750) | 125 (4250-4750) | 125 (4250-4750) |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | ≥ АИ-92 | ≥ АИ-92 |
| Экологический класс | 6 | 6 | 6 |
| Трансмиссия и электромотор | |||
| Трансмиссия | Автоматическая гибридная последовательная, с электромотором | Автоматическая гибридная последовательная, с электромотором | Автоматическая гибридная параллельно-последовательная, с электромотором |
| Тип электромотора | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трёхфазный | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трёхфазный | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трёхфазный |
| Максимальная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 160 (218) | 160 (218) | 160 (218) |
| Максимальная 30-минутная мощность электромотора, кВт (л.с.) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) |
| Налоговая мощность, л.с. | 68 | 68 | 167 |
| Максимальный крутящий момент электромотора, Н·м | 262 | 262 | 262 |
| Рабочее напряжение двигателя, В | 200 - 480 | 200 - 480 | 200 - 480 |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Максимальная мощность при медленной зарядке переменным током (Тип 2), кВт | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Максимальная мощность при быстрой зарядке постоянным током (Тип CCS 2), кВт | 30 | 30 | 30 |
| Время быстрой зарядки постоянным током (DC) от 30% до 80%, мин | 20 | 20 | 20 |
| Время медленной зарядки переменным током (AC) от 25% до 100%, ч | 3 | 3 | 3 |
| Запас хода и расход топлива | |||
| Общий запас хода, км5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Запас хода на электротяге в смешанном цикле, км5 | 105 | 105 | 105 |
| Взвешенный расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л / 100 км5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Специальная цена, руб. |
3 229 990 ₽ |
3 579 990 ₽ |
3 674 990 ₽ |
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб. |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС |
|
|
|
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система Geely (G-TCS) |
|
|
|
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
|
|
|
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) |
|
|
|
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) |
|
|
|
| Система предотвращения повторной аварии (PIB) |
|
|
|
| Система помощи при старте на подъёме (HAC) и при движении под уклон (HDC) |
|
|
|
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) |
|
|
|
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер |
|
|
|
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)6 |
|
|
|
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) |
|
|
|
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) |
|
|
|
| Система контроля слепых зон (BSD) |
|
|
|
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) |
|
|
|
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) |
|
|
|
| Ассистент смены полосы (LCA) |
|
|
|
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) |
|
|
|
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) |
|
|
|
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» |
|
|
|
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений |
|
|
|
| Специальная цена, руб. |
3 229 990 ₽ |
3 579 990 ₽ |
3 674 990 ₽ |
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб. |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| 3 режима движения (Электрический, Гибридный, Мощный) | |||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | |||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |||
| Электропривод складывания внешних зеркал | |||
| Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | |||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||
| Премиальная аудиосистема Flyme с 16 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | |||
| Функция интеграции смартфона на платформе iOS и Android | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | |||
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | |||
| Функция питания внешних устройств (V2L) и подзарядки других автомобилей (V2V) | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Зарядный провод для зарядки переменным током Тип 2 | |||
| Набор автомобилиста | |||
| Специальная цена, руб. |
3 229 990 ₽ |
3 579 990 ₽ |
3 674 990 ₽ |
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб. |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей, обивка потолка серого цвета | возможность выбора | возможность выбора | |
| Отделка интерьера и сидений коричневой экокожей, обивка потолка чёрного цвета | возможность выбора | возможность выбора | |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | |||
| Багажное отделение с подсветкой | |||
| Шторка в багажном отделении | |||
| Атмосферная подсветка салона | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Подсветка перчаточного ящика | |||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Специальная цена, руб. |
3 229 990 ₽ |
3 579 990 ₽ |
3 674 990 ₽ |
| Комплектация | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-R | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|---|
|
|
Про/Pro
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
Макс/Max
1.5 PHEV 18 kWh 1DHT 2WD (218 л.с.)
|
| Цена, руб. |
3 479 990 ₽ |
3 829 990 ₽ |
3 974 990 ₽ |
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 225/55) | |||
| Легкосплавные колёсные диски 19" (шины 235/50) | |||
| Ремкомплект для шин | |||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Специальная цена, руб. |
3 229 990 ₽ |
3 579 990 ₽ |
3 674 990 ₽ |
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Автосалон «ЭХО» — официальный дилер автомобилей Geely, УАЗ, KGM, Sollers в Самаре. Мы на рынке с 1997 года и, помимо продажи автомобилей, предлагаем полное техническое обслуживание и ремонт
Мы вам перезвоним через 5 минут!
Запишитесь на тест-драйв на удобное для вас время!
Запишитесь на сервис на удобное для вас время!
Заполните форму на расчет кредита и в течение 30 минут с вами свяжется наш специалист с индивидуальным расчетом